| Menor preço do mês R$ 3.894,05 | Maior preço do mês R$ 5.604,05 |
| Menor preço da semana R$ 3.894,05 | Maior preço da semana R$ 5.604,05 |
| Marcas | Samsung |
| Tela | 11'' |
| Modelo | Galaxy Tab S9 |
| Gb | 256gb |
| Internet | 5g |
| Memória Ram | 12gb |
| Cor | Marfim |
| Câmera | Traseira 13mp + Frontal 12mp |
| Processador | Snapdragon 8 Gen 2 |
O ComparaBro utiliza um sistema de captura automática, que periodicamente atualiza todas as informações de preços e novos produtos disponibilizados pelos anunciantes. Em alguns casos, podem ocorrer divergências, já que estas informações podem ser alteradas a qualquer momento. Para que não haja dúvidas, sempre considere o valor e condições de pagamento do site do lojista.