| Menor preço do mês R$ 1.129,92 | Maior preço do mês R$ 1.206,96 |
| Menor preço da semana R$ 1.146,61 | Maior preço da semana R$ 1.206,96 |
| Marcas | Xbri |
| Largura | 185 |
| Quantidade | 4 Unidades |
| Aro | 15 |
| Runflat | Não |
| Auto Vedação(seal) | Não |
| Oem | N/i |
| Perfil | 45 |
| Indicador | 75v |
O ComparaBro utiliza um sistema de captura automática, que periodicamente atualiza todas as informações de preços e novos produtos disponibilizados pelos anunciantes. Em alguns casos, podem ocorrer divergências, já que estas informações podem ser alteradas a qualquer momento. Para que não haja dúvidas, sempre considere o valor e condições de pagamento do site do lojista.