| Menor preço do mês R$ 13.286,99 | Maior preço do mês R$ 14.163,54 |
| Menor preço da semana R$ 13.312,98 | Maior preço da semana R$ 14.163,54 |
| Marcas | Pirelli |
| Quantidade | 4 Unidades |
| Runflat | Não |
| Auto Vedação(seal) | Não |
| Perfil | 45 |
| Largura | 255 |
| Aro | 21 |
| Oem | Ne0 |
| Indicador | 106y |
O ComparaBro utiliza um sistema de captura automática, que periodicamente atualiza todas as informações de preços e novos produtos disponibilizados pelos anunciantes. Em alguns casos, podem ocorrer divergências, já que estas informações podem ser alteradas a qualquer momento. Para que não haja dúvidas, sempre considere o valor e condições de pagamento do site do lojista.