| Menor preço do mês R$ 384,90 | Maior preço do mês R$ 655,63 |
| Menor preço da semana R$ 535,82 | Maior preço da semana R$ 595,35 |
| Marcas | Neupar |
| Quantidade | 1 Unidade |
| Runflat | Não |
| Auto Vedação(seal) | Não |
| Oem | N/i |
| Aro | 18 |
| Perfil | 40 |
| Largura | 225 |
| Indicador | 92w |
O ComparaBro utiliza um sistema de captura automática, que periodicamente atualiza todas as informações de preços e novos produtos disponibilizados pelos anunciantes. Em alguns casos, podem ocorrer divergências, já que estas informações podem ser alteradas a qualquer momento. Para que não haja dúvidas, sempre considere o valor e condições de pagamento do site do lojista.