| Menor preço do mês R$ 2.821,11 | Maior preço do mês R$ 3.033,45 |
| Menor preço da semana R$ 2.821,11 | Maior preço da semana R$ 2.821,11 |
| Marcas | Nankang |
| Aro | 15 |
| Runflat | Não |
| Auto Vedação(seal) | Não |
| Oem | N/i |
| Quantidade | 2 Unidades |
| Perfil | 50 |
| Largura | 295 |
| Indicador | 108h |
O ComparaBro utiliza um sistema de captura automática, que periodicamente atualiza todas as informações de preços e novos produtos disponibilizados pelos anunciantes. Em alguns casos, podem ocorrer divergências, já que estas informações podem ser alteradas a qualquer momento. Para que não haja dúvidas, sempre considere o valor e condições de pagamento do site do lojista.