| Menor preço do mês R$ 6.173,60 | Maior preço do mês R$ 6.671,72 |
| Menor preço da semana R$ 6.583,07 | Maior preço da semana R$ 6.671,72 |
| Marcas | Kumho |
| Quantidade | 4 Unidades |
| Runflat | Não |
| Auto Vedação(seal) | Não |
| Oem | N/i |
| Perfil | 35 |
| Aro | 21 |
| Largura | 295 |
| Indicador | 107y |
O ComparaBro utiliza um sistema de captura automática, que periodicamente atualiza todas as informações de preços e novos produtos disponibilizados pelos anunciantes. Em alguns casos, podem ocorrer divergências, já que estas informações podem ser alteradas a qualquer momento. Para que não haja dúvidas, sempre considere o valor e condições de pagamento do site do lojista.