| Menor preço do mês R$ 264,90 | Maior preço do mês R$ 303,17 |
| Menor preço da semana R$ 280,56 | Maior preço da semana R$ 289,85 |
| Marcas | Dynamo |
| Aro | 15 |
| Quantidade | 1 Unidade |
| Runflat | Não |
| Auto Vedação(seal) | Não |
| Oem | N/i |
| Largura | 195 |
| Perfil | 50 |
| Indicador | 82v |
O ComparaBro utiliza um sistema de captura automática, que periodicamente atualiza todas as informações de preços e novos produtos disponibilizados pelos anunciantes. Em alguns casos, podem ocorrer divergências, já que estas informações podem ser alteradas a qualquer momento. Para que não haja dúvidas, sempre considere o valor e condições de pagamento do site do lojista.