| Menor preço do mês R$ 1.139,00 | Maior preço do mês R$ 2.469,05 |
| Menor preço da semana R$ 1.139,00 | Maior preço da semana R$ 2.469,05 |
| Marcas | Positivo |
| Tipo | Notebook |
| Processadores por Série | Atom X |
| Tela | 14,1" |
| Memoria Ram | 4gb |
| Hd | 64gb |
| Tipo Hd | Ssd |
| Placa de Video | Intel Hd Graphics |
| Linha | Motion - C/ Office |
| Processador | Atom X5-z8350 |
| Velocidade do Processador | 1.44ghz |
| Gpu | Integrada |
| Touchscreen | Não |
| 2 In 1 | Não |
| Bluetooth | Sim |
| 3d | Não |
| Resolução Tela | 1366 X 768 |
| Sistema Operacional | Windows 10 Home |
O ComparaBro utiliza um sistema de captura automática, que periodicamente atualiza todas as informações de preços e novos produtos disponibilizados pelos anunciantes. Em alguns casos, podem ocorrer divergências, já que estas informações podem ser alteradas a qualquer momento. Para que não haja dúvidas, sempre considere o valor e condições de pagamento do site do lojista.