Menor preço do mês N/I | Maior preço do mês R$ 2.349,99 |
Menor preço da semana N/I | Maior preço da semana R$ 2.349,99 |
Marcas | Msi |
Polegada | 27 |
Definição | Wide Quad Hd |
Tipo | Led |
Conectividades | Displayport/hdmi |
Tempo de Resposta | 1ms |
Touchscreen | Não |
Resolução | 2560x1440 |
3d | Não |
O ComparaBro utiliza um sistema de captura automática, que periodicamente atualiza todas as informações de preços e novos produtos disponibilizados pelos anunciantes. Em alguns casos, podem ocorrer divergências, já que estas informações podem ser alteradas a qualquer momento. Para que não haja dúvidas, sempre considere o valor e condições de pagamento do site do lojista.