| Menor preço do mês R$ 3.704,91 | Maior preço do mês R$ 3.894,91 |
| Menor preço da semana N/I | Maior preço da semana N/I |
| Marcas | Hisense |
| Cor | Inox |
| Inverse | Não |
| Portas | 2 |
| Selo Procel | A |
| Voltagem | 110v |
| Linha | Side By Side |
| Litros | 441 |
O ComparaBro utiliza um sistema de captura automática, que periodicamente atualiza todas as informações de preços e novos produtos disponibilizados pelos anunciantes. Em alguns casos, podem ocorrer divergências, já que estas informações podem ser alteradas a qualquer momento. Para que não haja dúvidas, sempre considere o valor e condições de pagamento do site do lojista.