| Menor preço do mês R$ 4.084,05 | Maior preço do mês R$ 5.599,00 |
| Menor preço da semana R$ 4.499,90 | Maior preço da semana R$ 4.499,90 |
| Marcas | Electrolux |
| Portas | 2 |
| Selo Procel | A |
| Voltagem | 110v |
| Cor | Branco |
| Inverse | Sim |
| Litros | 400 |
| Linha | Bottom Freezer Efficient |
O ComparaBro utiliza um sistema de captura automática, que periodicamente atualiza todas as informações de preços e novos produtos disponibilizados pelos anunciantes. Em alguns casos, podem ocorrer divergências, já que estas informações podem ser alteradas a qualquer momento. Para que não haja dúvidas, sempre considere o valor e condições de pagamento do site do lojista.