| Menor preço do mês R$ 1.308,89 | Maior preço do mês R$ 1.459,07 |
| Menor preço da semana R$ 1.429,08 | Maior preço da semana R$ 1.429,08 |
| Marcas | Dako |
| Gás | Sim |
| Acendimento Elétrico | Sim |
| Embutir | Sim |
| Cor | Preto |
| Mesa em Vidro | Não |
| Bocas | 5 |
| Voltagem | Bivolt |
| Linha | Supreme |
O ComparaBro utiliza um sistema de captura automática, que periodicamente atualiza todas as informações de preços e novos produtos disponibilizados pelos anunciantes. Em alguns casos, podem ocorrer divergências, já que estas informações podem ser alteradas a qualquer momento. Para que não haja dúvidas, sempre considere o valor e condições de pagamento do site do lojista.