| Menor preço do mês R$ 6.332,28 | Maior preço do mês R$ 8.737,80 |
| Menor preço da semana R$ 7.387,84 | Maior preço da semana R$ 8.737,80 |
| Marcas | Samsung |
| Modelo | Galaxy Z Flip7 5g |
| Armazenamento | 512gb |
| Cor | Azul |
| Quantidade de Chips | 2 Chip |
| Smartphone | Sim |
O ComparaBro utiliza um sistema de captura automática, que periodicamente atualiza todas as informações de preços e novos produtos disponibilizados pelos anunciantes. Em alguns casos, podem ocorrer divergências, já que estas informações podem ser alteradas a qualquer momento. Para que não haja dúvidas, sempre considere o valor e condições de pagamento do site do lojista.