| Menor preço do mês R$ 738,28 | Maior preço do mês R$ 797,00 |
| Menor preço da semana R$ 755,06 | Maior preço da semana R$ 755,06 |
| Marcas | Motorola |
| Modelo | Moto E7 |
| Armazenamento | 32gb |
| Cor | Cinza |
| Quantidade de Chips | 2 Chip |
| Smartphone | Sim |
O ComparaBro utiliza um sistema de captura automática, que periodicamente atualiza todas as informações de preços e novos produtos disponibilizados pelos anunciantes. Em alguns casos, podem ocorrer divergências, já que estas informações podem ser alteradas a qualquer momento. Para que não haja dúvidas, sempre considere o valor e condições de pagamento do site do lojista.