| Menor preço do mês R$ 89,01 | Maior preço do mês R$ 123,11 |
| Menor preço da semana R$ 95,85 | Maior preço da semana R$ 99,05 |
| Marcas | Hayom |
| Voltagem | 110v |
| Tipo | Elétrica |
| Quantidade em Xícaras | 24 Xíc |
| Cor | Preto/cromado |
| Modelo | Gran Família |
O ComparaBro utiliza um sistema de captura automática, que periodicamente atualiza todas as informações de preços e novos produtos disponibilizados pelos anunciantes. Em alguns casos, podem ocorrer divergências, já que estas informações podem ser alteradas a qualquer momento. Para que não haja dúvidas, sempre considere o valor e condições de pagamento do site do lojista.