| Menor preço do mês R$ 984,84 | Maior preço do mês R$ 1.205,78 |
| Menor preço da semana R$ 984,84 | Maior preço da semana R$ 1.205,78 |
| Marcas | Colli Bike |
| Aro | 26 |
| Velocidade | 21 Marchas |
| Raios 72 | Não |
| Suspensão | Full Suspensão |
| Cor | Preto/laranja |
| Modelo | Gps |
O ComparaBro utiliza um sistema de captura automática, que periodicamente atualiza todas as informações de preços e novos produtos disponibilizados pelos anunciantes. Em alguns casos, podem ocorrer divergências, já que estas informações podem ser alteradas a qualquer momento. Para que não haja dúvidas, sempre considere o valor e condições de pagamento do site do lojista.