| Menor preço do mês R$ 10.096,10 | Maior preço do mês R$ 10.628,04 |
| Menor preço da semana R$ 10.096,10 | Maior preço da semana R$ 10.362,60 |
| Marcas | Springer Carrier |
| Tipo | Split Pisoteto |
| Inverter | Não |
| Btu | 57000 |
| Ciclo | Frio |
| Selo Procel | B |
| Voltagem | 380v |
| Linha | Xperience |
| Faixa de Btu | 53000-62000 |
O ComparaBro utiliza um sistema de captura automática, que periodicamente atualiza todas as informações de preços e novos produtos disponibilizados pelos anunciantes. Em alguns casos, podem ocorrer divergências, já que estas informações podem ser alteradas a qualquer momento. Para que não haja dúvidas, sempre considere o valor e condições de pagamento do site do lojista.