| Menor preço do mês R$ 2.114,10 | Maior preço do mês R$ 3.402,78 |
| Menor preço da semana R$ 2.208,06 | Maior preço da semana R$ 3.402,78 |
| Marcas | Gree |
| Tipo | Split Hi-wall |
| Inverter | Sim |
| Btu | 9000 |
| Ciclo | Frio |
| Selo Procel | B |
| Voltagem | 220v |
| Eer | 3,28 |
| Linha | G-classic |
| Faixa de Btu | 8500-10500 |
O ComparaBro utiliza um sistema de captura automática, que periodicamente atualiza todas as informações de preços e novos produtos disponibilizados pelos anunciantes. Em alguns casos, podem ocorrer divergências, já que estas informações podem ser alteradas a qualquer momento. Para que não haja dúvidas, sempre considere o valor e condições de pagamento do site do lojista.