| Menor preço do mês R$ 7.169,65 | Maior preço do mês R$ 7.169,65 |
| Menor preço da semana R$ 7.169,65 | Maior preço da semana R$ 7.169,65 |
| Marcas | Gree |
| Tipo | Split Hi-wall |
| Inverter | Não |
| Btu | 30000 |
| Ciclo | Quente e Frio |
| Selo Procel | E |
| Voltagem | 220v |
| Controle Remoto | -- |
| Eer | 3,77 |
| Linha | G-top Plus |
| Faixa de Btu | 30000-34500 |
O ComparaBro utiliza um sistema de captura automática, que periodicamente atualiza todas as informações de preços e novos produtos disponibilizados pelos anunciantes. Em alguns casos, podem ocorrer divergências, já que estas informações podem ser alteradas a qualquer momento. Para que não haja dúvidas, sempre considere o valor e condições de pagamento do site do lojista.