| Menor preço do mês R$ 1.678,32 | Maior preço do mês R$ 1.979,12 |
| Menor preço da semana R$ 1.758,24 | Maior preço da semana R$ 1.802,24 |
| Marcas | Vix |
| Tipo | Split Hi-wall |
| Inverter | Não |
| Btu | 12000 |
| Ciclo | Quente e Frio |
| Selo Procel | F |
| Voltagem | 220v |
| Eer | 2,91 |
| Faixa de Btu | 10000-15000 |
O ComparaBro utiliza um sistema de captura automática, que periodicamente atualiza todas as informações de preços e novos produtos disponibilizados pelos anunciantes. Em alguns casos, podem ocorrer divergências, já que estas informações podem ser alteradas a qualquer momento. Para que não haja dúvidas, sempre considere o valor e condições de pagamento do site do lojista.