| Menor preço do mês R$ 2.449,00 | Maior preço do mês R$ 3.308,27 |
| Menor preço da semana R$ 2.449,00 | Maior preço da semana R$ 3.308,27 |
| Marcas | Hq |
| Tipo | Portátil |
| Inverter | Não |
| Btu | 8500 |
| Ciclo | Frio |
| Voltagem | 220v |
O ComparaBro utiliza um sistema de captura automática, que periodicamente atualiza todas as informações de preços e novos produtos disponibilizados pelos anunciantes. Em alguns casos, podem ocorrer divergências, já que estas informações podem ser alteradas a qualquer momento. Para que não haja dúvidas, sempre considere o valor e condições de pagamento do site do lojista.