| Menor preço do mês N/I | Maior preço do mês R$ 2.969,91 |
| Menor preço da semana N/I | Maior preço da semana R$ 2.910,51 |
| Marcas | Philco |
| Tipo | Portátil |
| Inverter | Não |
| Btu | 12000 |
| Ciclo | Quente e Frio |
| Voltagem | 110v |
| Controle Remoto | -- |
| Faixa de Btu | 10000-15000 |
O ComparaBro utiliza um sistema de captura automática, que periodicamente atualiza todas as informações de preços e novos produtos disponibilizados pelos anunciantes. Em alguns casos, podem ocorrer divergências, já que estas informações podem ser alteradas a qualquer momento. Para que não haja dúvidas, sempre considere o valor e condições de pagamento do site do lojista.