| Menor preço do mês R$ 2.699,00 | Maior preço do mês R$ 3.157,00 |
| Menor preço da semana R$ 2.699,00 | Maior preço da semana R$ 3.157,00 |
| Marcas | Hisense |
| Tipo | Portátil |
| Inverter | Não |
| Btu | 12000 |
| Ciclo | Frio |
| Voltagem | 110v |
| Faixa de Btu | 10000-15000 |
O ComparaBro utiliza um sistema de captura automática, que periodicamente atualiza todas as informações de preços e novos produtos disponibilizados pelos anunciantes. Em alguns casos, podem ocorrer divergências, já que estas informações podem ser alteradas a qualquer momento. Para que não haja dúvidas, sempre considere o valor e condições de pagamento do site do lojista.