| Menor preço do mês R$ 1.638,32 | Maior preço do mês R$ 2.022,62 |
| Menor preço da semana R$ 1.719,23 | Maior preço da semana R$ 2.022,62 |
| Marcas | Hisense |
| Tipo | Janela |
| Inverter | Não |
| Btu | 8500 |
| Ciclo | Frio |
| Voltagem | 110v |
| Janela | Eletrônico |
| Controle Remoto | -- |
O ComparaBro utiliza um sistema de captura automática, que periodicamente atualiza todas as informações de preços e novos produtos disponibilizados pelos anunciantes. Em alguns casos, podem ocorrer divergências, já que estas informações podem ser alteradas a qualquer momento. Para que não haja dúvidas, sempre considere o valor e condições de pagamento do site do lojista.